Locations

BOLLWERK
KÖLN
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Hohenzollernring 89-93, 50672 Köln |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 3€ pro Teil, bar oder mit der Verzehrskarte zu zahlen |
Spinde | Nein |
Zahlung vor Ort | Verzehrskarte oder EC-Karte |
Barrierefreiheit | Ja, bitte meldet euch vorab per WhatsApp an +49 176 10305794 |
Raucherbereich | Nein |
Chill-Out Area | Ja |
Parkmöglichkeiten | Option 1 |
Lost & Found | info@bollwerk-club.de |
Club Webseite | https://bollwerk.cologne |

BORDERLINE
BASEL
Floors | 1-2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Hagenaustraße 29, 4056 Basel |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 2 CHF pro Teil, bitte passend bar bereithalten |
Spinde | Nein |
Zahlung vor Ort | Bar- & Kartenzahlung (5% Gebühr bei Kartenzahlung) |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, drinnen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | info@borderlineclub.ch |
Club Webseite | https://www.borderlineclub.ch |

CATONIUM
HAMBURG
Floors | 1-3 |
Playroom | Ja, mehrere über 3 Etagen |
Adresse | Försterweg 163, 22525 Hamburg |
Umkleide | Ja, zwei mit Dusche |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte passend bar bereithalten |
Spinde | Ja, 5€, zzgl. 30€ Pfand in bar |
Zahlung vor Ort | Bar |
Barrierefreiheit | Nein, bitte schreib uns eine Mail an info@kinkygalore.de für Details. |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen & draußen |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | info@catonium.com |
Club Webseite | https://www.catonium.com |

DOCKS
HAMBURG
Floors | 1 |
Playroom | Ja, in der Prinzenbar |
Adresse | Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Zahlung vor Ort | Bar- & Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Nein |
Raucherbereich | Ja, drinnen – Raucherboxen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen, Lounges im Saal |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | fundsache@docksfreihiet36.com |
Club Webseite | https://docksfreiheit36.de/docks/ |

FABRIK DU PLAISIR
ZÜRICH
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Schiffbaustraße 3, 8005 Zürich, Schweiz |
Umkleide | Ja, vor der Garderobe |
Garderobe | Jacke 3Fr., Tasche 5Fr. – nur Kartenzahlung |
Spinde | Nein |
Zahlung vor Ort | Nur Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Nein |
Raucherbereich | Ja, draußen, beheizt |
Chill-Out Area | Nein |
Parkmöglichkeiten |
Hardbrücke & Parkhaus Pfingstweid (kostenpflichtig)
|
Lost & Found | info@kinkyzuerich.ch |
Club Webseite | https://www.fabrikduplaisir.ch |

FESTSAAL KREUZBERG
BERLIN
Floors | 1 – 3 |
Playroom | Ja |
Adresse | Am Flutgraben 2, 12435 Berlin |
Umkleide | Ja |
Garderobe | Pro Teil 2€ in Bar, bitte passend bereithalten |
Spinde | Nein |
Zahlung vor Ort | Bar- & Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | lostandfound@festsaal-kreuzberg.de |
Club Webseite | https://festsaal-kreuzberg.de/de |

Fridas pier
STUTTGART
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Uferstraße 107, 70188 Stuttgart |
Umkleide | Ja, separat |
Garderobe | 2,50€ pro Teil, bitte in bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Nein |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten |
|
Lost & Found | fundbuero@fridaspier.de |
Club Webseite | https://www.fridaspier.de/ |

HAUBENTAUCHER
BERLIN
Floors | 2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Revaler Str. 99, 10245 Berlin |
Umkleide | Ja, separat |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte in bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja |
Chill-Out Area | Ja |
Parkmöglichkeiten |
Keine Club-eigenen Parkplätze. Öffentliche Parkplätze sind begrenzt vorhanden.
Parkhaus East Side Mall
Contipark Parkhaus Arena |
Lost & Found | Info@haubentaucher.berlin |
Club Webseite | https://haubentaucher.berlin |

IM WIZEMANN
STUTTGART
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart |
Umkleide | Nein |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte in bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, drinnen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen |
Parkmöglichkeiten |
Ja, Parkhaus und weitere Parkplätze direkt neben dem Club.
|
Lost & Found | info@imwizemann.de |
Club Webseite | https://www.imwizemann.de |

JOLLY ROGER
WIEN
Floors | 1-2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Handelskai 343, 1020 Wien |
Umkleide | Nein, aber Platz vor der Garderobe |
Garderobe | 3€ pro Teil, bitte in bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Bedingt, bitte meldet euch vorab an info@kinkygalore.de |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen & draußen |
Parkmöglichkeiten |
Bis zu 70 Plätze vor Ort
|
Lost & Found | lostandfound@jolly-roger.club |
Club Instagram | https://www.instagram.com/jollyroger.vienna/?hl=de |

kalifstorch
ERFURT
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Zum Güterbahnhof 20, 99085 Erfurt |
Umkleide | Ja, vor der Garderobe |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte in bar bereithalten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Nein |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | Direkt am Club, sehr günstig |
Lost & Found | info@kalifstorch.com |
Club Webseite | https://www.kalifstorch.com/ |

kaTER BLAU
BERLIN
Floors | 2 |
Playroom | Nein |
Adresse | Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin |
Umkleide | Nein, etwas Platz vor der Garderobe |
Garderobe | 2,50€ pro Teil, bitte in bar bereithalten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- und Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Teilweise, bitte meldet euch an info@kinkygalore.de |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, drinnen |
Parkmöglichkeiten | Option 1 |
Lost & Found | lostandfound@katerblau.de |
Club Webseite | https://www.katerblau.de |

KESSELHAUS
AUGSBURG
Floors | 1 – 2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Riedingerstraße 26i, 86153 Augsburg |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 2€ pro Teil, bitte bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Nur Barzahlung, Geld abheben an der Kasse möglich |
Barrierefreiheit | Eingeschränkt, bitte schreib uns an info@kinkygalore.de für mehr Details |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | Direkt am Club, kostenfrei |
Lost & Found | https://www.kesselhaus.eu/lost-and-found |
Club Webseite | https://www.kesselhaus.eu/ |

KESSELHAUS METASTADT
WIEN
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3 |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 4€ pro Teil, bitte bar bereithalten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- & Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, draußen auf der Dachterrasse |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | Option 1 |
Lost & Found | info@kinkygalore.de |
Club Webseite | https://www.metastadt.at |

MOTORWORLD
MÜNCHEN
Club | Kesselhaus & Kohlebunker |
Floors | 2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Lilienthalallee 33, 80939 München |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 3€ pro Teil, Bar- oder Kartenzahlung |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Beides ist möglich |
Barrierefreiheit | Ja, bitte melde dich vorab per Mail an info@kinkygalore.de |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Nein |
Parkmöglichkeiten | Direkt am Club |
Lost & Found | events-muenchen@motorworld.de |
Club Webseite | https://motorworld.de/muenchen/eventlocations/kesselhaus/ |

MS CONNEXION COMPLEX
MANNHEIM
Floors | 1 – 5 |
Playroom | Ja |
Adresse | Angelstraße 33, 68199 Mannheim |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 1€ pro Jacke, 2€ pro Tasche, Bezahlung über Getränkekarte |
Spinde | Ja |
Bar- / Kartenzahlung | Getränkekarte, kann bar & mit Karte bezahlt werden |
Barrierefreiheit | nein |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | Direkt am Club |
Lost & Found | info@msconnexion.de |
Club Webseite | https://www.msconnexion.com |

Schallwerk
OBERHAUSEN
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Mülheimer Str. 4, 46049 Oberhausen |
Umkleide | Nein |
Garderobe | 2€, Buchung auf Chipkarte bzw. Verzehrkarte |
Spinde | Ja |
Bar- / Kartenzahlung | Via Chipkarte, beim verlassen des Clubs Zahlung in Bar oder EC |
Barrierefreiheit | Nein |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten | Parkmöglichkeiten in der Umgebung und auf dem Parkplatz der Turbinenhalle |
Lost & Found | fundbuero@turbinenhalle.de |
Club Webseite | https://schallwerk-oberhausen.de |

TÄUBCHENTHAL
LEIPZIG
Floors | 1 |
Playroom | Ja |
Adresse | Wachsmuthstraße 1, 04229 Leipzig |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 1,50€ pro Teil, bitte bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Beides möglich |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, draußen |
Chill-Out Area | Ja, draußen |
Parkmöglichkeiten |
Ja |
Lost & Found | hallo@taeubchenthal.com |
Club Webseite | https://www.taeubchenthal.com |

UEBEL & GEFÄHRLICH
HAMBURG
Floors | 2 – 3 |
Playroom | Ja |
Adresse | Feldstraße 66, 20359 Hamburg |
Umkleide | Umziehen vor der Garderobe möglich |
Garderobe | 2€ bar pro Teil, bitte bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Nur Barzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, drinnen |
Chill-Out Area | Nein |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | info@uebelundgefaehrlich.com |
Club Webseite | https://www.uebelund gefaehrlich.com/ |

ZENITH
MÜNCHEN
Floors | 2 |
Playroom | Ja |
Adresse | Lilienthallee 29, 80939 München |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 3€ bar pro Teil, bitte bar bereit halten |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Bar- & Kartenzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja, drinnen |
Chill-Out Area | – |
Parkmöglichkeiten |
Begrenzt, der Club empfiehlt mit den Öffis anzureisen.
|
Lost & Found | events-muenchen@motorworld.de |
Club Webseite | https://muenchen.motorworld.de/ |

ZOOM
FRANKFURT
Floors | 2 – 3 |
Playroom | Ja |
Adresse | Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt |
Umkleide | Ja |
Garderobe | 2€ bar pro Teil |
Spinde | Nein |
Bar- / Kartenzahlung | Nur Barzahlung |
Barrierefreiheit | Ja |
Raucherbereich | Ja |
Chill-Out Area | Ja, drinnen |
Parkmöglichkeiten | |
Lost & Found | info@zoomfrankfurt.com |
Club Webseite | https://zoomfrankfurt.com/ |